CCAB - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MV0038 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 96h | 4M24 5T468 5N0 | |
MV0051 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS | 64h | 4T468 4N0 | |
MV0097 | EQUIDEOCULTURA | 32h | 3T8 3N0 | |
2025.1 | ||||
MV0038 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 96h | 4M24 5M2468 | |
MV0034 | CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS RUMINANTES | 64h | 3M2468 | |
MV0051 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS | 64h | 4T468 4N0 | |
MV0031 | TÉCNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 64h | 2M2468 | |
2024.2 | ||||
MV0038 | CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 96h | 4M24 5M2468 | |
MV0034 | CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS RUMINANTES | 64h | 4T468 4N0 | |
MV0034 | CLÍNICA MÉDICA DE ANIMAIS RUMINANTES | 64h | 3M2468 | |
MV0031 | TÉCNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 64h | 2M2468 | |
2024.1 | ||||
MV0051 | CLÍNICA MÉDICA DE EQUINOS | 64h | 2M2468 | |
MV0031 | TÉCNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA | 64h | 3T468 3N0 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:54