CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35T46 | |
2025.1 | ||||
MC0001 | CÁLCULO I | 96h | 246M24 | |
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35T46 | |
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 35M24 | |
2024.2 | ||||
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35T46 | |
2024.1 | ||||
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35T46 | |
MC0028 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 64h | 46T8 46N0 | |
2023.2 | ||||
MC0015 | ÁLGEBRA LINEAR II | 64h | 24T46 | |
MC0005 | CÁLCULO II | 64h | 24M24 | |
2023.1 | ||||
MC0028 | INTRODUÇÃO AOS ESPAÇOS MÉTRICOS | 64h | 46T8 46N0 | |
2022.2 | ||||
ECI0002 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 46T46 | |
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
ADM0402 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | 64h | 3N24 5N68 | |
2022.1 | ||||
MC0001 | CÁLCULO I | 96h | 246M24 | |
MC0011 | CÁLCULO VETORIAL | 64h | 35M24 | |
2021.2 | ||||
MC0005 | CÁLCULO II | 64h | 24M24 | |
2021.1 | ||||
MC0019 | ANÁLISE I | 96h | 246T46 | |
ECI0080 | CÁLCULO NUMÉRICO | 64h | 35T8 35N0 | |
2020.3 | ||||
CAR0004 | CALCULO FUNDAMENTAL II | 64h | 24T468 | |
2020.2 | ||||
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35M24 | |
MC0005 | CÁLCULO II | 64h | 46M24 | |
2020.1 | ||||
CAR0011 | CÁLCULO II | 64h | 35M24 | |
2019.2 | ||||
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
2019.1 | ||||
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 24M68 | |
CCB0003 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | 64h | 3N68 5N24 | |
2018.2 | ||||
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 24M68 | |
2018.1 | ||||
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 24M68 | |
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 35M24 | |
DES0001 | MATEMATICA | 64h | 7T46 2N24 | |
2017.2 | ||||
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 24M68 | |
2017.1 | ||||
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 35M68 | |
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 2M68 4M24 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 12:00