CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2025.1 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2024.2 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2024.1 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2023.2 | ||||
ECI0094 | ENSAIOS DE SOLOS E INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 5T468 5N0 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2023.1 | ||||
ECI0122 | BARRAGENS DE TERRA | 64h | 6M2468 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2022.2 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2022.1 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2021.2 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2021.1 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2020.3 | ||||
ECI0111 | FUNDAÇÕES | 64h | 26M24 | |
ECI0126 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 64h | 2T46 | |
2020.2 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2020.1 | ||||
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2019.2 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2T246 | |
ECI0126 | GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 64h | 4M2468 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M68 | |
2019.1 | ||||
ECI0094 | ENSAIOS DE SOLOS E INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 2M2468 | |
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2T468 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M68 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2018.2 | ||||
ECI0094 | ENSAIOS DE SOLOS E INSTRUMENTAÇÃO | 64h | 2T468 2N0 | |
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M68 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2018.1 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 4M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 35M68 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2017.2 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 46M24 | |
2017.1 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 46M24 | |
2016.2 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 46M24 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T8 35N0 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 35T46 | |
2016.1 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M246 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 46M68 | |
2015.3 | ||||
ECI0052 | BARRAGENS | 48h | - | |
2015.1 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 2M468 | |
ECI0031 | MECANICA DOS SOLOS I | 64h | 46M68 | |
2014.2 | ||||
ECI0052 | BARRAGENS | 48h | 3M246 | |
ECI0037 | MECANICA DOS SOLOS II | 64h | 24M68 | |
2014.1 | ||||
ECI0060 | FUNDACOES E OBRAS DE CONTENCAO | 48h | 6T468 | |
ECI0008 | INTRODUCAO A ENGENHARIA | 48h | 3T468 | |
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - | |||
h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:54