FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M24 5T2468 (03/11/2025 - 20/12/2025), 6M24 5T2468 (12/01/2026 - 17/01/2026) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M24 5T2468 (26/01/2026 - 21/03/2026) | |
2025.1 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M24 5T2468 (09/06/2025 - 12/07/2025), 6M24 5T2468 (28/07/2025 - 16/08/2025) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M24 5T2468 (18/08/2025 - 11/10/2025) | |
2024.2 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T24 (20/01/2025 - 21/03/2025) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T24 (24/03/2025 - 24/05/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 3456T2468 (21/10/2024 - 16/11/2024) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 3456T2468 (26/08/2024 - 21/09/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 6M2468 5T2468 (22/01/2024 - 03/02/2024) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (19/02/2024 - 30/03/2024) | |
2023.1 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (11/09/2023 - 21/10/2023) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (17/07/2023 - 26/08/2023) | |
2021.2 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (09/05/2022 - 11/06/2022), 6M2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 5T2468 (20/06/2022 - 25/06/2022) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 6M2468 5T2468 (04/07/2022 - 13/08/2022) | |
2020.3 | ||||
MBT0706 | ONCOLOGIA (TEÓRICO) | 24h | 6M2468 5T468 5N0 (24/08/2020 - 17/10/2020) | |
2019.2 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 356T468 356N0 (04/11/2019 - 29/11/2019) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 356T468 356N0 (09/09/2019 - 04/10/2019) | |
2019.1 | ||||
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 356T468 356N0 (03/06/2019 - 05/07/2019) | |
MB0706 | ONCOLOGIA | 48h | 356T468 356N0 (08/04/2019 - 03/05/2019) | |
2016.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 345M2468 235T468 235N0 (17/10/2016 - 08/02/2017) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 345M2468 2T2468 35T468 235N0 (16/08/2016 - 14/10/2016) | |
2016.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 345M2468 235T468 235N0 (07/05/2016 - 10/07/2016) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 3457M2468 235T468 235N0 (14/03/2016 - 06/05/2016) | |
2015.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 3457M2468 235T468 235N0 (24/11/2015 - 14/12/2015), 34M2468 3T468 3N0 (09/12/2015 - 17/12/2015), 7M2468 (12/12/2015 - 20/12/2015), 37M2468 23T468 23N0 (20/12/2015 - 30/12/2015), 57M2468 5T468 5N0 (25/12/2015 - 03/01/2016), 3457M2468 235T468 235N0 (30/12/2015 - 06/02/2016) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 3457M2468 2357T468 2357N0 (03/08/2015 - 15/08/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (14/10/2015 - 08/11/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (04/11/2015 - 29/11/2015) | |
2015.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 3457M2468 235T468 235N0 (15/04/2015 - 20/04/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (22/04/2015 - 03/06/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (05/06/2015 - 17/06/2015) | |
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 3457M2468 235T468 235N0 (15/04/2015 - 20/04/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (22/04/2015 - 03/06/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (05/06/2015 - 17/06/2015) | |
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 3457M2468 235T468 235N0 (15/04/2015 - 20/04/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (22/04/2015 - 03/06/2015), 3457M2468 235T468 235N0 (05/06/2015 - 17/06/2015) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2457M2468 235T468 235N0 (19/02/2015 - 13/04/2015), 3T468 3N0 (14/04/2015 - 14/04/2015) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2457M2468 235T468 235N0 (19/02/2015 - 13/04/2015), 3T468 3N0 (14/04/2015 - 14/04/2015) | |
2014.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 45M02468 6M0246 (28/07/2014 - 26/11/2014) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2M2468 3M0246 2T468 3T46 2N0 (28/07/2014 - 26/11/2014) | |
2014.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 45M02468 6M0246 (11/02/2014 - 13/06/2014) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2M2468 3M0246 2T468 3T46 2N0 (11/02/2014 - 13/06/2014) | |
2013.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 45M02468 6M0246 (22/08/2013 - 23/12/2013) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2M2468 3M0246 2T468 3T46 2N0 (22/08/2013 - 23/12/2013) | |
2013.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 23M024 4567M02 (01/04/2013 - 27/07/2013) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 23N246 4567N24 (01/04/2013 - 27/07/2013) | |
2012.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 23M024 4567M02 (08/10/2012 - 19/02/2013) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 23N246 4567N24 (08/10/2012 - 19/02/2013) | |
2012.1 | ||||
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 23M024 4567M02 (23/02/2012 - 26/06/2012) | |
2011.2 | ||||
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2M02468 3M135 2T2468 2N0 (01/08/2011 - 03/12/2011) | |
2011.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | - | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | - | |
2010.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | - | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | - | |
2009.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | - | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 12:00