CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MC0006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35T8 35N0 | |
MC0025 | INTRODUÇÃO A EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 64h | 35M24 | |
2024.1 | ||||
MC0022 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA EQUAÇÕES DIFERENCIAIS | 64h | 35M24 | |
2016.2 | ||||
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 24M24 | |
CAR0005 | CALCULO VETORIAL APLICADO | 64h | 35M24 | |
2016.1 | ||||
ADM0301 | CALCULO E GEOMETRIA ANALITICA I | 64h | 24N24 | |
ECI0015 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA CIVIL | 48h | 3M68 5M6 | |
2015.2 | ||||
ECI0015 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA CIVIL | 48h | 3M68 5M6 | |
2015.1 | ||||
CAR0004 | CALCULO FUNDAMENTAL II | 64h | 35T46 | |
CAR0004 | CALCULO FUNDAMENTAL II | 64h | 24T46 | |
2014.2 | ||||
EM0004 | ALGEBRA VETORIAL E GEOMETRIA ANALITICA | 64h | 35M24 | |
EM0019 | MATEMATICA APLICADA | 64h | 46T46 | |
ECI0015 | MATEMATICA APLICADA A ENGENHARIA CIVIL | 48h | 3M68 5M6 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:57