CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
2025.1 | ||||
ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
EM0020 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 35M24 | |
2024.2 | ||||
ECI0011 | ELETROMAGNETISMO | 64h | 24T8 24N0 | |
EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
2024.1 | ||||
EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
MC0041 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 64h | 24M68 | |
2023.2 | ||||
EM0028 | ELETROTÉCNICA | 64h | 24M24 | |
ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 2T46 | |
ECI0078 | FÍSICA EXPERIMENTAL PARA ENGENHARIA | 32h | 2T8 2N0 | |
2023.1 | ||||
CC0014 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 246M24 | |
MC0010 | FUNDAMENTOS DE ELETROMAGNETISMO | 96h | 24M68 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:54