CCAB - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E DA BIODIVERSIDADE
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MV0010 | ANATOMIA TOPOGRÁFICA ANIMAL | 96h | 5M68 6M2468 | |
MV0036 | LABORATÓRIO DE JORNALISMO DIGITAL | 128h | 46N2468 | |
2025.1 | ||||
CSJ0094 | JORNALISMO DIGITAL II | 64h | 3N2468 | |
CSJ0120 | JORNALISMO ESPECIALIZADO | 64h | 5N2468 | |
2024.2 | ||||
CSJ0090 | JORNALISMO DIGITAL I | 64h | 6N2468 | |
CSJ0109 | LABORATÓRIO DE JORNALISMO DIGITAL | 128h | 24N2468 | |
2024.1 | ||||
CSJ0094 | JORNALISMO DIGITAL II | 64h | 3N2468 | |
CSJ0129 | PROGRAMAÇÃO APLICADA AO JORNALISMO DE DADOS | 64h | 2N2468 | |
2023.2 | ||||
CSJ0079 | INTRODUÇÃO ÀS PRÁTICAS EM JORNALISMO | 64h | 4N2468 | |
CSJ0090 | JORNALISMO DIGITAL I | 64h | 6N2468 | |
2023.1 | ||||
CSJ0094 | JORNALISMO DIGITAL II | 64h | 6N2468 | |
CSJ0094 | JORNALISMO DIGITAL II | 64h | 4N2468 | |
CSJ0014 | JORNALISMO IMPRESSO I | 64h | 5N2468 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:54