FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (03/11/2025 - 06/12/2025), 6M2468 5T2468 (08/12/2025 - 13/12/2025), 26M2468 5T2468 (15/12/2025 - 20/12/2025), 26M2468 5T2468 (12/01/2026 - 17/01/2026), 2M2468 (19/01/2026 - 24/01/2026) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (26/01/2026 - 14/02/2026), 6M2468 5T2468 (16/02/2026 - 21/02/2026), 26M2468 5T2468 (23/02/2026 - 21/03/2026), 2M2468 (23/03/2026 - 28/03/2026) | |
2025.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (18/08/2025 - 11/10/2025) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (09/06/2025 - 12/07/2025), 26M2468 5T2468 (28/07/2025 - 16/08/2025) | |
2024.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (24/03/2025 - 24/05/2025) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (20/01/2025 - 21/03/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 2456M2468 (23/09/2024 - 16/11/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 2345M02468 235T2468 (19/02/2024 - 13/04/2024) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 26M2468 5T2468 (22/01/2024 - 17/02/2024) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (19/02/2024 - 13/04/2024) | |
2023.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 5M2468 5T2468 (04/09/2023 - 09/09/2023), 2345M2468 235T2468 (11/09/2023 - 28/10/2023), 23M2468 23T2468 (30/10/2023 - 04/11/2023) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 2345M2468 235T2468 (17/07/2023 - 02/09/2023), 234M2468 23T2468 (04/09/2023 - 09/09/2023) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (11/09/2023 - 04/11/2023) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (17/07/2023 - 09/09/2023) | |
2022.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (27/02/2023 - 22/04/2023) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (24/04/2023 - 17/06/2023) | |
2022.1 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (19/09/2022 - 22/10/2022), 2M2468 5T2468 (24/10/2022 - 29/10/2022), 26M2468 5T2468 (31/10/2022 - 12/11/2022), 2M2468 (14/11/2022 - 19/11/2022) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (21/11/2022 - 03/12/2022), 26M2468 (05/12/2022 - 10/12/2022), 26M2468 5T2468 (12/12/2022 - 24/12/2022), 26M2468 5T2468 (09/01/2023 - 28/01/2023), 2M2468 (30/01/2023 - 04/02/2023) | |
2021.2 | ||||
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (09/05/2022 - 04/06/2022), 67M2468 5T2468 (06/06/2022 - 11/06/2022), 67M2468 (13/06/2022 - 18/06/2022), 267M2468 5T2468 (20/06/2022 - 26/06/2022), 26M2468 5T2468 (27/06/2022 - 02/07/2022) | |
MB0701 | DOENCAS INFECCIOSAS | 96h | 26M2468 5T2468 (04/07/2022 - 27/08/2022) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 12:00