CCSA - CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CCB0028 | AUDITORIA I | 64h | 2N24 4N68 | |
CCB0069 | MODELAGEM DE DADOS ORGANIZACIONAIS | 64h | 3N24 5N68 | |
2025.1 | ||||
CCB0045 | AUDITORIA II | 64h | 46N24 | |
CCB0034 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADA À CONTABILIDADE | 64h | 3N24 5N68 | |
2024.2 | ||||
CCB0028 | AUDITORIA I | 64h | 2N68 6N24 | |
CCB0026 | FINANÇAS I | 64h | 2N24 4N68 | |
2024.1 | ||||
CCB0032 | ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS | 64h | 24N68 | |
CCB0034 | MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA APLICADA À CONTABILIDADE | 64h | 34N24 | |
TGO0031 | ORÇAMENTO EMPRESARIAL | 32h | - |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig05-prd-jne.ufca.edu.br.sig5 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:54