CCT - CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
CAR0034 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 32h | 6M68 | |
2025.1 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (09/06/2025 - 18/10/2025) | |
IFE0600 | CÁLCULO III | 64h | - | |
CAR0034 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 32h | 6M68 | |
MC0029 | INTRODUÇÃO À GEOMETRIA DIFERENCIAL | 64h | 24T46 | |
EM0019 | MATEMATICA APLICADA | 64h | 35T46 | |
2024.2 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (20/01/2025 - 24/05/2025) | |
CC0007 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 64h | 24M24 | |
IFE0595 | CÁLCULO II | 64h | - | |
ADM0402 | MATEMÁTICA PARA ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE | 64h | 2N24 4N68 | |
2024.1 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (29/07/2024 - 06/12/2024) | |
IFE0589 | CÁLCULO I | 64h | - | |
CAR0034 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 32h | 2M68 | |
EM0019 | MATEMATICA APLICADA | 64h | 35T46 | |
2023.2 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (27/11/2023 - 13/04/2024) | |
MC0006 | ÁLGEBRA LINEAR I | 64h | 35T8 35N0 | |
EM0019 | MATEMATICA APLICADA | 64h | 35T46 | |
IFE0584 | PRINCÍPIOS DE MATEMÁTICA | 64h | - | |
2023.1 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (17/07/2023 - 04/11/2023) | |
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
CC0013 | CÁLCULO VETORIAL | 64h | 24M68 | |
2022.2 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (27/02/2023 - 17/06/2023) | |
EM0019 | MATEMATICA APLICADA | 64h | 35T46 | |
2022.1 | ||||
EM0010 | ALGEBRA LINEAR | 64h | 24T8 24N0 (15/08/2022 - 17/12/2022) | |
CAR0001 | CALCULO FUNDAMENTAL I | 64h | 24M24 | |
2021.2 | ||||
IFE0128 | ANÁLISE NA RETA I | 64h | 4N68 6N24 | |
IFE0044 | GEOMETRIA ANALÍTICA VETORIAL | 64h | 6T8 4N24 6N0 | |
2021.1 | ||||
IFE0107 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 5N68 6N24 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 5T46 4N68 | |
IFE0072 | CÁLCULO III | 64h | 3T8 2N68 3N0 | |
2020.2 | ||||
IFE0128 | ANÁLISE NA RETA I | 64h | 56N24 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 5T8 4N24 5N0 | |
2020.1 | ||||
IFE0107 | ÁLGEBRA LINEAR | 64h | 3N24 5N68 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 4N68 5N24 | |
2019.2 | ||||
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 35T46 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 5T8 6T46 5N0 | |
IFE0082 | CÁLCULO IV | 64h | 6T8 3N24 6N0 | |
2017.2 | ||||
IFE0020 | CÁLCULO I | 64h | 2N24 3N68 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 4M68 5M24 | |
IFE0022 | PRINCÍPIOS DE MATEMÁTICA | 64h | 2M68 3M24 | |
2017.1 | ||||
IFE0020 | CÁLCULO I | 64h | 2M68 3M24 | |
IFE0035 | CÁLCULO II | 64h | 2N24 3N68 |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:57