FAMED - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M24 3T2468 (03/11/2025 - 20/12/2025), 5M24 3T2468 (12/01/2026 - 17/01/2026) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M24 3T2468 (26/01/2026 - 14/02/2026), 5M24 (16/02/2026 - 21/02/2026), 5M24 3T2468 (23/02/2026 - 21/03/2026), 5M2468 (23/03/2026 - 28/03/2026) | |
2025.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 235T2468 (18/08/2025 - 23/08/2025), 234M2468 235T2468 (25/08/2025 - 18/10/2025) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 235T2468 (09/06/2025 - 12/07/2025), 234M2468 235T2468 (28/07/2025 - 16/08/2025), 234M2468 (18/08/2025 - 23/08/2025) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M24 3T2468 (09/06/2025 - 12/07/2025), 5M24 3T2468 (28/07/2025 - 16/08/2025) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M2468 3T2468 (18/08/2025 - 27/09/2025) | |
2024.2 | ||||
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M24 3T2468 (24/03/2025 - 24/05/2025) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 5M24 3T2468 (20/01/2025 - 21/03/2025) | |
2024.1 | ||||
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 3456T2468 (29/07/2024 - 24/08/2024) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 3456T2468 (23/09/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 36T2468 (27/11/2023 - 23/12/2023), 36T2468 (22/01/2024 - 03/02/2024) | |
MB0702 | DERMATOLOGIA | 48h | 36T2468 (19/02/2024 - 30/03/2024) | |
2019.2 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (14/10/2019 - 13/12/2019) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (12/08/2019 - 11/10/2019) | |
MB0403 | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 4 | 72h | 4T468 4N0 (12/08/2019 - 14/12/2019) | |
MB0305 | DESENVOLVIMENTO PESSOAL 3 | 72h | 5T468 5N0 (12/08/2019 - 14/12/2019) | |
2019.1 | ||||
MB0402 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DAS GR SINDROMES | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (13/05/2019 - 12/07/2019) | |
MB0401 | ABORD DO PAC E BASES FIS E TER DOS PR SIN E SINAIS | 216h | 234M2468 235T468 235N0 (11/03/2019 - 10/05/2019) | |
MB0403 | ASSISTENCIA BASICA A SAUDE 4 | 72h | 4T468 4N0 (11/03/2019 - 13/07/2019) | |
MB0305 | DESENVOLVIMENTO PESSOAL 3 | 72h | 5T468 5N0 (11/03/2019 - 13/07/2019) |
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Diretoria de Tecnologia da Informação - --------- | Copyright © 2006-2025 - UFCA - sig04-prd-jne.ufca.edu.br.sig4 v4.8.7_s.79 24/09/2025 11:57